中国园林网5月14日消息:银杏米径1-50公分苗木报价信息——2012年5月
产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
银杏 | 6 | 棵 | 60 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
银杏 | 16 | 棵 | 1800 | |
银杏 | 18 | 棵 | 2800 | |
银杏 | 3 | 棵 | 12 | |
银杏 | 12 | 棵 | 450 | |
银杏 | 13 | 棵 | 550 | |
银杏 | 1 | 棵 | 3.5 | |
银杏 | 7 | 棵 | 80 | |
银杏 | 15 | 棵 | 1600 | |
银杏 | 4 | 棵 | 25 | |
银杏 | 2 | 棵 | 5 | |
银杏 | 22 | 棵 | 8500 | |
银杏 | 8 | 棵 | 120 | |
银杏 | 10 | 棵 | 260 | |
银杏 | 16 | 棵 | 1800 | |
银杏 | 9 | 棵 | 150 | |
银杏 | 5 | 棵 | 45 | |
银杏 | 6 | 棵 | 60 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
银杏 | 16 | 棵 | 1800 | |
银杏 | 18 | 棵 | 2800 | |
银杏 | 3 | 棵 | 12 | |
银杏 | 12 | 棵 | 450 | |
银杏 | 13 | 棵 | 550 | |
银杏 | 1 | 棵 | 3.5 | |
银杏 | 7 | 棵 | 80 | |
银杏 | 15 | 棵 | 1600 | |
银杏 | 4 | 棵 | 25 | |
银杏 | 2 | 棵 | 5 | |
银杏 | 22 | 棵 | 8500 | |
银杏 | 8 | 棵 | 120 | |
银杏 | 10 | 棵 | 260 | |
银杏 | 16 | 棵 | 1800 | |
银杏 | 9 | 棵 | 150 | |
银杏 | 5 | 棵 | 45 | |
银杏 | 15 | 株 | 1600 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 20 | 株 | 6000 | |
银杏 | 35 | 株 | 28000 | 山东森林之王银杏苗木基地 |
银杏 | 14 | 株 | 800 | |
银杏 | 15 | 株 | 1200 | |
银杏 | 18 | 株 | 3300 | |
银杏 | 22 | 株 | 9000 | |
银杏 | 50 | 株 | 60000 | |
银杏 | 5 | 株 | 55 | |
银杏 | 6 | 株 | 60 | |
银杏 | 9 | 株 | 160 | |
银杏 | 10 | 株 | 260 | |
银杏 | 12 | 株 | 350 | |
银杏 | 25 | 株 | 12000 | |
银杏 | 28 | 株 | 20000 | |
银杏 | 30 | 株 | 26000 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)