园林绿化苗木价格(国槐2024年4月17日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:250cm 胸径:3cm | 棵 | 15 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | |
国槐 | 胸径:20cm | 1800 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
国槐 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm | 株 | 6 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 高度:150cm | 棵 | 1.2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:6cm | 棵 | 160 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 660 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:180cm 地径:7cm | 株 | 65 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 2700 | 成都优安生态农业有限公司 |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 郫都区艺凡园艺场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4300 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:8cm 冠幅:2cm 地径:8cm | 棵 | 100 | 丹东久彩苗圃 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 400 | 河北盛世苗木基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 150 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 5300 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:250cm 胸径:2cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 4 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 2800 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:600cm 地径:36cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:52cm | 株 | 10000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:60cm 冠幅:700cm 地径:65cm | 株 | 20000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:700cm 地径:75cm | 株 | 60000 | |
国槐 | 高度:1300cm 胸径:80cm 冠幅:1000cm 地径:85cm | 株 | 80000 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 825 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 81 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 765 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4320 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 5220 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:4cm 冠幅:1cm | 株 | 8 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 320 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 肥西三岗红云苗圃 |
国槐 | 胸径:22cm | 棵 | 2000 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 1粒/斤 | 斤 | 4.5 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 17.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 105 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 266 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 910 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4060 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 18.7 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 42.5 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 22 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 5800 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:2cm | 株 | 6 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:200cm 地径:3cm | 株 | 10 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 105 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 550 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:40cm 冠幅:350cm 地径:40cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9500 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 斤 | 40 | ||
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 1200 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:3cm | 棵 | 8 | 江苏顶好绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9000 | 安徽景商园林工程有限公司 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)