园林绿化苗木价格(银杏2024年11月15日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:15cm | 棵 | 1.2 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:15cm | 棵 | 600 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:20cm | 棵 | 1200 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 18 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 60 | |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 15 | 临沂市墨柒园林有限公司 |
银杏 | 胸径:8cm | 55 | ||
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
银杏 | 胸径:11cm | 180 | ||
银杏 | 胸径:15cm | 450 | ||
银杏 | 高度:11cm 胸径:28cm 冠幅:5cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 高度:13cm 胸径:41cm 冠幅:8cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 4500 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 6000 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 18000 | |
银杏 | 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 145 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 280 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 350 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:100cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 1 | 成都优安生态农业有限公司 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:9cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 110 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 850 | |
银杏 | 胸径:19cm 地径:23cm | 株 | 900 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1350 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 440 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 30000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 80000 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:40cm 2几年苗 | 株 | 0.3 | |
银杏 | 高度:400cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 30 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 130 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 130 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 300 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:26cm 冠幅:500cm 地径:31cm | 株 | 2200 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:27cm 冠幅:500cm 地径:32cm | 株 | 2500 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:31cm 冠幅:500cm 地径:36cm | 株 | 3800 | |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:32cm 冠幅:350cm 地径:38cm | 株 | 5000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:42cm 冠幅:500cm 地径:50cm | 株 | 10000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:45cm 冠幅:500cm 地径:55cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:60cm 冠幅:500cm 地径:70cm | 株 | 26000 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 18 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 6500 | |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 6500 | |
银杏 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:320cm 地径:16cm | 株 | 480 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
银杏 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:28cm | 株 | 2600 | |
银杏 | 斤 | 16 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 13 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 2400 | 建军八一苗木80万亩基地 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 庐山姐妹苗木基地 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 25 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 380 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:1800cm 胸径:60cm 冠幅:800cm 地径:63cm | 株 | 25000 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳孤芳傲梅花卉经营部 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:25cm 地径:27cm | 株 | 1800 | 沭阳县百度花木有限公司 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 240 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 沭阳县春芮知苗木场 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | |
银杏 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 4.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 400 | 南京市浦口区默客园艺场 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:5cm 冠幅:120cm | 棵 | 45 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 棵 | 350 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 175 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 275 | |
银杏 | 高度:450cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 85 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 850 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)