园林绿化苗木价格(银杏2023年4月7日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:650cm 胸径:12cm | 棵 | 300 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 180 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1170 | |
银杏 | 胸径:2cm | 1.5 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏 | 胸径:12cm | 240 | ||
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 500 | |
银杏 | 高度:12cm 胸径:40cm 冠幅:8cm | 株 | 5000 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 25 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 800 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 出芽率:99 | 斤 | 15 | |
银杏 | 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 145 | |
银杏 | 胸径:21cm | 株 | 900 | 温江祥运园林 |
银杏 | 地径:18cm | 株 | 960 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 400 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:32cm | 株 | 40000 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
银杏 | 斤 | 5 | ||
银杏 | 高度:700cm 胸径:9cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 160 | |
银杏 | 胸径:8cm 地径:8cm | 棵 | 200 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
银杏 | 胸径:10cm 地径:10cm | 棵 | 350 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 900 | 临沂木森园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:23cm | 棵 | 1800 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 7000 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 金华市宏博园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 2200 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 2800 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 8 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 100 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 200 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 260 | 江苏地艺园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 13 | 江苏福展园林有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 江苏恒达园林园艺场 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 13 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 9000 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:11cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 咸宁创信园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 800 | 建军八一苗木80万亩基地 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 600 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 6000 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 18000 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 420 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:35cm 冠幅:600cm 地径:36cm | 株 | 8000 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 900 | 鄢陵绿都苗木基地 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 220 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 30000 | |
银杏 | 高度:8cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 180 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:9cm 胸径:18cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:14cm 胸径:35cm 冠幅:6cm | 株 | 7500 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 240 | 江苏富春园林有限公司 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 15700 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:15cm | 棵 | 1000 | 九江朋辉良种苗木专业合作社 |
银杏 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 株 | 45 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 175 | |
银杏 | 高度:650cm 胸径:10cm 冠幅:230cm 地径:11cm | 株 | 230 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:40cm 冠幅:450cm 地径:40cm | 株 | 58000 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 10 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 245 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 280 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1900 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:36cm | 株 | 9000 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 南京市浦口区默客园艺场 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 220 | 浙江花镜园林有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 75 | 郫都区小树芽园艺场 |
银杏 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:150cm | 株 | 120 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 280 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 950 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:18cm 冠幅:5cm 地径:19cm | 株 | 400 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:18cm 冠幅:5cm 地径:20cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:18cm 冠幅:4cm 地径:19cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 3 | 江苏顶好绿化苗木场 |
银杏 | 斤 | 10 | ||
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 230 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 18000 | |
银杏 | 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 1400 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:33cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | 江苏沭阳中华苗圃 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)