园林绿化苗木价格(银杏2022年8月16日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 100000 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 320 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 13000 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:35cm 冠幅:350cm 地径:42cm | 株 | 9000 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:13cm 胸径:42cm 冠幅:6cm 地径:43cm | 株 | 15000 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1100 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:38cm | 株 | 17500 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:29cm 冠幅:600cm 地径:30cm | 株 | 2000 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 900 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 4500 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 18000 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 350 | 河南省团远园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:20cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1500 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:26cm | 株 | 2000 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 55 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 130 | 长兴泗安越森苗木场 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 高度:750cm 胸径:12cm 冠幅:280cm 地径:13cm | 株 | 350 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 80000 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 580 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 21000 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 280 | 金华市宏博园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:38cm | 株 | 17500 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 170 | 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:660cm 胸径:20cm | 棵 | 1400 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:38cm | 株 | 17500 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 13000 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:150cm | 棵 | 1.6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 1000 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:22cm | 株 | 1040 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm 冠幅:200cm | 棵 | 2200 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏 | 高度:12cm 胸径:28cm 冠幅:6cm | 株 | 2800 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 1500 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:10cm | 株 | 480 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 12000 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | 成都新墨风园艺场 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:45cm 冠幅:700cm | 株 | 12000 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 35 | 成都新墨风园艺场 |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1400 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 3 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:28cm 冠幅:350cm 地径:34cm | 株 | 9000 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:850cm 胸径:22cm 冠幅:650cm | 株 | 2500 | 温江祥运园林 |
银杏 | 高度:400cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 30 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 胸径:9cm | 90 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 1500 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 30 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 2.5 | 晨佳绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | 郫都区小树芽园艺场 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 200 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:13cm 胸径:45cm 冠幅:6cm 地径:46cm | 株 | 22000 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 4500 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:27cm | 株 | 800 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 25000 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 鄢陵绿都苗木基地 |
银杏 | 高度:950cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:34cm | 株 | 7500 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 160 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:80cm | 株 | 8 | 成都新墨风园艺场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 280 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 45 | 江苏沭阳中华苗圃 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:15cm | 株 | 360 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 400 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1400 | 温江祥运园林 |
银杏 | 高度:150cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 1 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 90 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:420cm 地径:32cm | 株 | 5500 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:26cm 冠幅:600cm 地径:30cm | 株 | 2500 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 株 | 420 | 咸宁创信园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 9000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1300 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 175 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 180 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 550 | 温江祥运园林 |
银杏 | 胸径:32cm | 株 | 9000 | 江苏福展园林有限公司 |
银杏 | 高度:11cm 胸径:22cm 冠幅:5cm 地径:23cm | 株 | 700 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 100 | 江苏福展园林有限公司 |
银杏 | 高度:950cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:34cm | 株 | 7500 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:14cm | 株 | 240 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 200 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 胸径:32cm | 株 | 8500 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
银杏 | 高度:13cm 胸径:40cm 冠幅:8cm 地径:43cm | 株 | 12000 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)