园林绿化苗木价格(银杏2025年9月5日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 胸径:6cm | 株 | 18 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 银杏 | 胸径:11cm | 株 | 100 | |
| 银杏 | 胸径:9cm | 65 | 临沂市墨柒园林有限公司 | |
| 银杏 | 胸径:11cm | 180 | ||
| 银杏 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 高度:11cm 胸径:28cm 冠幅:5cm | 株 | 1500 | |
| 银杏 | 高度:11cm 胸径:35cm 冠幅:8cm | 株 | 2400 | |
| 银杏 | 高度:11cm 胸径:36cm 冠幅:7cm | 株 | 2600 | |
| 银杏 | 胸径:28cm | 株 | 2600 | |
| 银杏 | 胸径:35cm | 5500 | ||
| 银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部 |
| 银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 30 | 成都优安生态农业有限公司 |
| 银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 150 | |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 400 | |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 500 | |
| 银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 6 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 银杏 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 40 | |
| 银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1500 | |
| 银杏 | 高度:1000cm 胸径:24cm 冠幅:500cm 地径:29cm | 株 | 1500 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:28cm 冠幅:350cm 地径:34cm | 株 | 1600 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:26cm 冠幅:500cm 地径:31cm | 株 | 1800 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:29cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 2600 | |
| 银杏 | 高度:1600cm 胸径:34cm 冠幅:500cm 地径:42cm | 株 | 3500 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:42cm 冠幅:500cm 地径:50cm | 株 | 5000 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 10000 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:65cm 冠幅:500cm 地径:75cm | 株 | 23000 | |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:600cm | 株 | 30000 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:70cm 冠幅:500cm 地径:80cm | 株 | 60000 | |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 银杏 | 胸径:16cm | 株 | 450 | |
| 银杏 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 4 | 四川超越苗圃 |
| 银杏 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 120 | |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 200 | |
| 银杏 | 高度:750cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 200 | |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 300 | |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 400 | |
| 银杏 | 高度:1300cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 1000 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:31cm | 株 | 1200 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:28cm 冠幅:350cm 地径:34cm | 株 | 1600 | |
| 银杏 | 高度:1600cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:43cm | 株 | 2500 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:31cm 冠幅:500cm 地径:36cm | 株 | 2900 | |
| 银杏 | 高度:1600cm 胸径:33cm 冠幅:500cm 地径:41cm | 株 | 3300 | |
| 银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:36cm | 株 | 3700 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:45cm 冠幅:500cm 地径:55cm | 株 | 6000 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:55cm 冠幅:500cm 地径:65cm | 株 | 13000 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:60cm 冠幅:500cm 地径:70cm | 株 | 18000 | |
| 银杏 | 高度:1700cm 胸径:80cm 冠幅:500cm 地径:95cm | 株 | 75000 | |
| 银杏 | 胸径:6cm 地径:6cm | 棵 | 100 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
| 银杏 | 胸径:7cm 地径:7cm | 棵 | 150 | |
| 银杏 | 高度:5cm 胸径:9cm 冠幅:2cm 地径:9cm | 棵 | 260 | |
| 银杏 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 棵 | 300 | |
| 银杏 | 高度:9cm 胸径:19cm 冠幅:3cm 地径:19cm | 棵 | 750 | |
| 银杏 | 出芽率:98 | 株 | 18 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 银杏 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
| 银杏 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
| 银杏 | 胸径:19cm | 株 | 1200 | |
| 银杏 | 胸径:25cm | 株 | 6500 | |
| 银杏 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:380cm 地径:23cm | 株 | 1800 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
| 银杏 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 宿迁美宗园林建设有限公司 |
| 银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 胸径:5cm | 棵 | 70 | 江西百姓苗木基地 |
| 银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 银杏 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:450cm 地径:27cm | 株 | 450 | 郯城县华瑞苗木种植专业合作社 |
| 银杏 | 高度:1100cm 胸径:27cm 冠幅:600cm 地径:28cm | 株 | 700 | |
| 银杏 | 胸径:9cm | 株 | 110 | 山东森林之王银杏苗木基地 |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
| 银杏 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:3cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
| 银杏 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 山东锦阳绿化苗木基地 |
| 银杏 | 胸径:3cm | 株 | 3.5 | |
| 银杏 | 胸径:5cm | 株 | 15 | |
| 银杏 | 胸径:7cm | 株 | 25 | |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 80 | |
| 银杏 | 胸径:16cm | 株 | 280 | |
| 银杏 | 胸径:20cm | 株 | 450 | |
| 银杏 | 胸径:24cm | 株 | 850 | |
| 银杏 | 胸径:26cm | 株 | 850 | |
| 银杏 | 胸径:30cm | 株 | 1100 | |
| 银杏 | 胸径:42cm | 株 | 6200 | |
| 银杏 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:260cm 地径:16cm | 株 | 450 | 沭阳县百度花木有限公司 |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:200cm 地径:22cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 胸径:6cm | 株 | 30 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
| 银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 200 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
| 银杏 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 株 | 120 | 围场满族蒙古族自治县森美苗木有限公司 |
| 银杏 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 棵 | 80 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 银杏 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 棵 | 350 | |
| 银杏 | 高度:1200cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 棵 | 3800 | |
| 银杏 | 胸径:10cm | 株 | 220 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 银杏 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 275 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
| 银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 银杏 | 胸径:40cm | 株 | 4800 | |
| 银杏 | 胸径:12cm | 株 | 360 | 沭阳县绣景园林绿化苗木场 |
| 银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1850 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)