园林绿化苗木价格(银杏2025年3月13日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:400cm 胸径:7cm | 棵 | 60 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 15 | 临沂市墨柒园林有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 20 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
银杏 | 胸径:11cm | 180 | ||
银杏 | 胸径:12cm | 240 | ||
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 240 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:15cm | 450 | ||
银杏 | 胸径:22cm | 800 | ||
银杏 | 高度:9cm 胸径:24cm 冠幅:5cm | 株 | 850 | |
银杏 | 胸径:28cm | 1300 | ||
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 3 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 6500 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 22000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 32000 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 38000 | |
银杏 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 440 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:32cm | 株 | 40000 | |
银杏 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 440 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:32cm | 株 | 40000 | |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 100000 | |
银杏 | 斤 | 5 | 四川超越苗圃 | |
银杏 | 高度:400cm 胸径:3cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 16 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 100 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 260 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 550 | |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:32cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 2500 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:500cm 地径:48cm | 株 | 7000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 10000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:45cm 冠幅:500cm 地径:55cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:48cm 冠幅:500cm 地径:58cm | 株 | 15000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:65cm 冠幅:500cm 地径:75cm | 株 | 31000 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:600cm | 株 | 36000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:70cm 冠幅:500cm 地径:80cm | 株 | 40000 | |
银杏 | 胸径:8cm 地径:8cm | 棵 | 200 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
银杏 | 高度:6cm 胸径:11cm 冠幅:3cm 地径:11cm | 棵 | 350 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:15cm 冠幅:3cm 地径:15cm | 棵 | 550 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:19cm 冠幅:3cm 地径:19cm | 棵 | 750 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:3cm 地径:20cm | 棵 | 800 | |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 85 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 6500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 1500 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
银杏 | 斤 | 8 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 240 | 滁州市照鹏园林景观工程有限公司 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 宿迁美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:5cm | 棵 | 70 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
银杏 | 斤 | 14 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:35cm 冠幅:600cm 地径:36cm | 株 | 2500 | |
银杏 | 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 出芽率:95 | 斤 | 6 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 400 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:31cm | 株 | 1200 | 郯城县华瑞苗木种植专业合作社 |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:700cm 地径:36cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:39cm 冠幅:700cm 地径:41cm | 株 | 3800 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:40cm 冠幅:700cm 地径:42cm | 株 | 4200 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳孤芳傲梅花卉经营部 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 220 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 20000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 400 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县春芮知苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 南京市浦口区默客园艺场 |
银杏 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 株 | 120 | 围场满族蒙古族自治县森美苗木有限公司 |
银杏 | 斤 | 12 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
银杏 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:28cm | 株 | 2200 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 1500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)