园林绿化苗木价格(国槐2024年5月28日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm | 株 | 100 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 高度:130cm | 棵 | 0.8 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 30 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | 程旭(个体经营) |
国槐 | 高度:800cm 胸径:17cm 冠幅:400cm | 株 | 2000 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 8 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 斤 | 40 | 郫都区艺凡园艺场 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4300 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 500 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | 河北盛世苗木基地 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 150 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1250 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1000 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:22cm | 株 | 1900 | |
国槐 | 高度:250cm 胸径:30cm 冠幅:550cm 地径:33cm | 株 | 2800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:37cm | 株 | 4000 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:1500cm 胸径:100cm 冠幅:1000cm 地径:100cm | 株 | 150000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:73cm 冠幅:500cm 地径:75cm | 株 | 380000 | |
国槐 | 斤 | 45 | 九江昊宸苗木有限公司 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 375 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1125 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 81 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 高度:4cm 胸径:7cm 冠幅:3cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 10 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 350 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 5.6 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 17.5 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 63 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2520 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.8 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25.5 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4930 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5950 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 750 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | 沭阳县百度花木有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 480 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 50 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 90 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 7000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 棵 | 55 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 棵 | 80 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:14cm 冠幅:4cm 地径:15cm | 株 | 450 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 株 | 800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:350cm | 棵 | 4500 | |
国槐 | 胸径:33cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:40cm 冠幅:350cm | 棵 | 6000 | |
国槐 | 胸径:36cm | 株 | 7500 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 30 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 300 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:30cm 冠幅:400cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 500 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)