园林绿化苗木价格(国槐2024年3月27日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 30 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 60 | 沭阳优美园林苗木基地 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 胸径:16cm | 650 | ||
国槐 | 高度:150cm | 棵 | 1.2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:320cm 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 40 | |
国槐 | 斤 | 40 | 郫都区艺凡园艺场 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm | 株 | 30 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 440 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:37cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:350cm 地径:75cm | 株 | 35000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:700cm 地径:75cm | 株 | 60000 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2700 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 17.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 48 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 162 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 3 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 100 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 450 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | 惠民县天使苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 15.4 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 126 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 770 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1530 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3060 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5950 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 17.6 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 6 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:60cm 地径:2cm | 株 | 6.1 | |
国槐 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:280cm 地径:7cm | 株 | 165 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:40cm 冠幅:350cm 地径:40cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 12 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 950 | |
国槐 | 胸径:37cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 9500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5500 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 5 | 山东菏泽隆泉园林绿化基地 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:9cm 冠幅:4cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
国槐 | 胸径:5cm | 棵 | 40 | 沭阳县新之圣苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 棵 | 300 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 1 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 出芽率:95 | 斤 | 25 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 65 | 江苏顶好绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:22cm | 棵 | 2000 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2400 | 安徽景商园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1500 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)