园林绿化苗木价格(苦楝2024年2月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
苦楝 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 130 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 潢川苗木代平苗圃 |
苦楝 | 高度:800cm 胸径:25cm | 株 | 2400 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 15 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 | |
苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 | |
苦楝 | 斤 | 18 | 江苏陈姐苗木场 | |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 45 | |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 | |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 | |
苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 195 | 江苏金元易花卉有限公司 |
苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 9.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 104 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 208 | |
苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 | |
苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 40.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 270 | |
苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 360 | |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 | |
苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 28 | |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 36 | |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 104 | |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 240 | |
苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 480 | |
苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 880 | |
苦楝 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 90 | 咸宁创信园林苗木基地 |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 100 | 军中绿化苗木基地 |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 75 | 鄢陵绿都苗木基地 |
苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县绿态苗木园艺场 |
苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 300 | |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 950 | |
苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 | |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 | |
苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 | |
苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 17.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 91 | |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 210 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 630 | |
苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 770 | |
苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 21.25 | |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 38.25 | |
苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 68 | |
苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 153 | |
苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 35 | 江苏富春园林有限公司 |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 260 | |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 | |
苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 144 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 208 | |
苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 320 | |
苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 480 | |
苦楝 | 市斤 | 8 | 九江朋辉良种苗木专业合作社 | |
苦楝 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 260 | 南京市浦口区默客园艺场 |
苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 850 | |
苦楝 | 出芽率:95 | 斤 | 7 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
苦楝 | 胸径:6cm | 棵 | 65 | |
苦楝 | 胸径:7cm | 棵 | 80 | |
苦楝 | 胸径:15cm | 棵 | 450 | |
苦楝 | 胸径:18cm | 棵 | 650 | |
苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 1200 | |
苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | 安徽景商园林工程有限公司 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)