园林绿化苗木价格(银杏2024年11月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:300cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
银杏 | 高度:650cm 胸径:12cm | 棵 | 300 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:15cm | 棵 | 600 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 40 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:7cm 地径:7cm | 株 | 25 | 临沂市墨柒园林有限公司 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 45 | |
银杏 | 胸径:9cm | 90 | ||
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:11cm 胸径:32cm 冠幅:6cm | 1600 | ||
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 55 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 25 | |
银杏 | 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 150 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 350 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 高度:750cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 240 | 成都优安生态农业有限公司 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:17cm 地径:20cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:40cm 2几年苗 | 株 | 0.3 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:9cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 160 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 200 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 300 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:36cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:31cm 冠幅:500cm 地径:36cm | 株 | 3800 | |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:34cm 冠幅:500cm 地径:42cm | 株 | 4800 | |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:32cm 冠幅:350cm 地径:38cm | 株 | 5000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 10000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:48cm 冠幅:500cm 地径:58cm | 株 | 15000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:55cm 冠幅:500cm 地径:65cm | 株 | 21000 | |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 出芽率:98 | 株 | 18 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 220 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 580 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 9000 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | |
银杏 | 斤 | 14 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 庐山姐妹苗木基地 |
银杏 | 胸径:15cm | 棵 | 2300 | |
银杏 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 25 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:26cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:26cm | 株 | 1600 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1600 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
银杏 | 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 出芽率:95 | 斤 | 6 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 18000 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳孤芳傲梅花卉经营部 |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 580 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 20000 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 30000 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:200cm 地径:22cm | 株 | 800 | 沭阳县百度花木有限公司 |
银杏 | 胸径:23cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 6000 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 沭阳县春芮知苗木场 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
银杏 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 2 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 株 | 45 | |
银杏 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 135 | |
银杏 | 高度:950cm 胸径:19cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1750 | |
银杏 | 胸径:20cm | 棵 | 800 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 南京市浦口区默客园艺场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 棵 | 350 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 棵 | 800 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 棵 | 8500 | |
银杏 | 高度:25cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.5 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:950cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:34cm | 株 | 7500 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 850 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | 江苏顶好绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 1800 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)