园林绿化苗木价格(银杏2024年11月11日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:900cm 胸径:20cm | 棵 | 1200 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 4.5 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 7.2 | |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 25 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 280 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1170 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 4 | 临沂市墨柒园林有限公司 |
银杏 | 胸径:9cm | 90 | ||
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 240 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:22cm | 800 | ||
银杏 | 高度:11cm 胸径:28cm 冠幅:5cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 5500 | ||
银杏 | 胸径:40cm | 6500 | ||
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
银杏 | 斤 | 10 | ||
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 38000 | |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 4.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 30 | |
银杏 | 胸径:8cm | 棵 | 170 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 230 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 500 | 成都优安生态农业有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 650 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 850 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 850 | |
银杏 | 胸径:19cm 地径:23cm | 株 | 900 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 440 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 30000 | |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 100000 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm 2几年苗 | 株 | 0.5 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3 | |
银杏 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 40 | |
银杏 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 60 | |
银杏 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 100 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 130 | |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 650 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:19cm 冠幅:300cm 地径:23cm | 株 | 900 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:31cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:27cm 冠幅:500cm 地径:32cm | 株 | 2500 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:45cm 冠幅:500cm 地径:55cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:48cm 冠幅:500cm 地径:58cm | 株 | 15000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:70cm 冠幅:500cm 地径:80cm | 株 | 65000 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:3cm 地径:20cm | 棵 | 800 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 900 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 240 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 斤 | 16 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 滁州市照鹏园林景观工程有限公司 |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 18 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 庐山姐妹苗木基地 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:22cm 冠幅:450cm 地径:23cm | 株 | 800 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:24cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1600 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 140 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳孤芳傲梅花卉经营部 |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 80000 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:260cm 地径:16cm | 株 | 450 | 沭阳县百度花木有限公司 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 6000 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县春芮知苗木场 |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 4.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:650cm 胸径:10cm 冠幅:230cm 地径:11cm | 株 | 230 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:11cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 280 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 360 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:30cm | 株 | 2200 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:450cm 地径:25cm | 株 | 8500 | |
银杏 | 胸径:15cm | 棵 | 330 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 65 | 浙江花镜园林有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
银杏 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:320cm 地径:16cm | 株 | 650 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:420cm 地径:32cm | 株 | 5500 | |
银杏 | 高度:450cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 85 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)