园林绿化苗木价格(法桐2023年11月28日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
法桐 | 高度:400cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 1.5 | 沭阳优美园林苗木基地 |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 250 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1300 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 230 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 120 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
法桐 | 高度:150cm | 棵 | 1.6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 130 | 温江祥运园林 |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 580 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 潢川苗木代平苗圃 |
法桐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | 郫都区艺凡园艺场 |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 80 | 河北保定贺友苗圃场 |
法桐 | 胸径:42cm | 株 | 7000 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 100 | |
法桐 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 5 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
法桐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 35 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 江苏陈姐苗木场 |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 9 | 江苏如馨园林有限公司 |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 22.5 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 162 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 234 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 65 | 沭阳申奥苗木场 |
法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 12.8 | |
法桐 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:250cm 地径:15cm | 株 | 160 | 济宁市任城区康茂苗圃 |
法桐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 220 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:17cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 280 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:250cm 地径:20cm | 株 | 300 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:250cm 地径:22cm | 株 | 400 | |
法桐 | 高度:850cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
法桐 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 80 | 军中绿化苗木基地 |
法桐 | 地径:40cm | 株 | 3800 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 66 | 鄢陵绿都苗木基地 |
法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 160 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
法桐 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 350 | |
法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 17.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 13.6 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 21.25 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 29.75 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 187 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 江苏富春园林有限公司 |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 176 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
法桐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:2cm | 株 | 5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
法桐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 130.6 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 190.3 | |
法桐 | 高度:650cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:13cm | 株 | 260 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 260.2 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:10cm | 株 | 260.8 | |
法桐 | 高度:650cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 380 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:14cm | 株 | 400.6 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:19cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm 地径:16cm | 棵 | 400 | 河北保定林萱苗木基地 |
法桐 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
法桐 | 胸径:29cm | 株 | 2600 | |
法桐 | 胸径:38cm | 株 | 5000 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:40cm 冠幅:500cm | 株 | 6000 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
法桐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 地径:15cm | 株 | 200 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
法桐 | 地径:35cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 13 | 江苏顶好绿化苗木场 |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 胸径:18cm | 600 | 郯城佳泰苗木有限公司 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | 江苏沭阳中华苗圃 |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)