园林绿化苗木价格(国槐2022年8月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | 河北省博野县金泽苗圃场 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 2500 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 3300 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 胸径:34cm | 株 | 6500 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 江苏恒达园林园艺场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 高度:150cm | 棵 | 1.2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 800 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:3cm | 株 | 13 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 18 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 35 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 165 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 950 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 90 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 品种:国槐 花色:多色 284粒/克 | 斤 | 72.74 | 沭阳县绿宝园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:26cm | 株 | 2600 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 200 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 50 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 180 | 山东森林之王银杏苗木基地 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2800 | 山东省济宁市木林森苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 株 | 150 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 品种:国槐 花色:多色 284粒/克 | 斤 | 74.19 | 沭阳县绿宝园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 1300 | 临沂木森园林绿化有限公司 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 720 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 540 | 沭阳优美园林苗木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 300 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:27cm | 株 | 2700 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 680 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 高度:650cm 胸径:13cm 冠幅:350cm | 棵 | 300 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 260 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 7000 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 950 | 桂林环宇苗木花木场 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:2cm | 株 | 1 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 60 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 245 | 鄢陵县靖童园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 320 | 沭阳申奥苗木场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 晨佳绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:1.5cm | 株 | 2 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:11cm | 株 | 300 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 950 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 18 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 240 | 河北省博野县金泽苗圃场 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 35 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 6000 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 1粒/斤 | 株 | 120 | 泰安市弘森园林绿化苗木基地 |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
国槐 | 胸径:10cm 地径:10cm | 棵 | 450 | 丹东久彩苗圃 |
国槐 | 1粒/斤 | 斤 | 4.5 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 400 | 鄢陵县靖童园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:35cm | 4500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
国槐 | 高度:150cm | 株 | 1 | 安徽合肥顺森苗圃 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 110 | 晨佳绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 惠民县天使苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 90 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 8 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:750cm 胸径:17cm 冠幅:450cm | 株 | 1400 | 河北省博野县金泽苗圃场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
国槐 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 5.5 | 山东菏泽隆泉园林绿化基地 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 280 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 胸径:20cm 冠幅:6cm | 株 | 2000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 3600 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 650 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 38 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:27cm | 株 | 3100 | 全州县蒋荣高苗圃 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 27 | 沭阳优美园林苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 100 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)