园林绿化苗木价格(雪松2019年7月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
雪松 | 冠幅:3cm | 株 | 450 | 南京市浦口区守斌苗圃场 |
雪松 | 高度:6cm | 株 | 950 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 220 | |
雪松 | 高度:3cm | 株 | 55 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:200cm | 株 | 320 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 800 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 280 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 130 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 46 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 9.9 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 8 | 河南省汝南县舍屯村清源雪松苗木基地 |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 6.5 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:150cm | 株 | 195 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 85 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 790 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 430 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 260 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 130 | |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 45 | |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 25 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 650 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 高度:4cm 胸径:20cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 株 | 8000 | 河北围场云武苗木基地 |
雪松 | 高度:2cm | 株 | 50 | 江苏省沭阳县美之林生态苗木基地 |
雪松 | 高度:3cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 230 | |
雪松 | 高度:5cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:6cm | 株 | 450 | |
雪松 | 高度:7cm | 株 | 800 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 500 | 南京华明雪松园林场 |
雪松 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 棵 | 300 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
雪松 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 棵 | 2300 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 棵 | 480 | |
雪松 | 高度:550cm | 棵 | 380 | |
雪松 | 高度:500cm | 棵 | 300 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:160cm | 棵 | 60 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 棵 | 32 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 棵 | 9 | |
雪松 | 高度:180cm 冠幅:100cm | 棵 | 8 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 棵 | 5.5 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:14cm | 棵 | 800 | |
雪松 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 棵 | 3 | |
雪松 | 高度:50cm 冠幅:30cm 地径:1.5cm | 棵 | 2 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 650 | 南京升清苗木专业合作社 |
雪松 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:200cm 地径:4cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:250cm 胸径:2cm 冠幅:150cm 地径:3cm | 株 | 28 | |
雪松 | 高度:180cm 胸径:1.5cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 160 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 1100 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 380 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:250cm | 株 | 160 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:110cm | 株 | 65 | 南京超越苗圃场 |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:150cm | 株 | 150 | 驻马店刘氏雪松园艺基地 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 株 | 800 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 3 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 650 | |
雪松 | 高度:450cm 冠幅:150cm | 株 | 290 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:128cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 6.5 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 820 | 南京创新雪松基地 |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 460 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 320 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 110 | |
雪松 | 斤 | 180 | 江西九江李老三种苗基地 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 5 | 南京金秋苗圃场 |
雪松 | 高度:800cm 冠幅:350cm | 株 | 2300 | |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:320cm | 株 | 1500 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:270cm | 株 | 950 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:230cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:120cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 18 | |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:270cm | 株 | 900 | 南京施桥苗圃场 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:230cm | 株 | 580 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:150cm | 株 | 180 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 株 | 40 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 18 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 9 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:800cm 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 1600 | 南京市浦囗区立然苗圃场 |
雪松 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 胸径:17cm 地径:18cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 620 | |
雪松 | 高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:9cm | 株 | 550 | |
雪松 | 高度:500cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 480 | |
雪松 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:220cm 地径:9cm | 株 | 320 | |
雪松 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:220cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:12cm | 株 | 280 | 南京世平苗圃场 |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 10 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 3 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)