园林绿化苗木价格(国槐2019年6月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:300cm 胸径:11cm | 株 | 330 | 山东济宁辰杰园林基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 260 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 38 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 万亩玉兰苗木基地 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 800 | 桂林欣绿苗木基地 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 1500 | ||
国槐 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 2300 | ||
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 4000 | ||
国槐 | 高度:12cm 胸径:40cm 冠幅:6cm 地径:50cm | 株 | 5800 | 桂林环宇苗木花木场 |
国槐 | 高度:10cm 胸径:30cm 冠幅:5cm 地径:35cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | 合肥万木青园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 300 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 350 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 宿迁市新建园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 1400 | 嘉祥县丁玉龙苗圃 |
国槐 | 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 550 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:5cm 冠幅:3cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:4cm 胸径:4cm 冠幅:2cm | 株 | 18 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 450 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 济宁天德星农业科技有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 350 | 江苏苗艺园林建设有限公司 |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 900 | 河南南阳五朵山玉兰基地 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:6cm | 株 | 1600 | 山东菏泽隆泉园林绿化基地 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:6cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:4cm | 株 | 110 | |
国槐 | 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:13cm | 株 | 280 | |
国槐 | 高度:1200cm 胸径:35cm 冠幅:600cm 地径:35cm | 株 | 5500 | 全州县正宏绿化有限公司 |
国槐 | 高度:950cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 4200 | |
国槐 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:450cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 115 | 豫鄢花木场 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 200 | 河北保定小娜园林绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:6cm | 棵 | 85 | 沭阳县恒景园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 480 | 沭阳县禄兴园林有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | 鄢陵县卓林花木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 330 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 400 | 沭阳顺发园林苗木基地 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 济宁君伟苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 135 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 300 | 鄢陵县艺森园林绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 195 | 保定博野金峰园林绿化苗圃 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 6500 | 广西全州县绿潓苗木场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:6cm | 株 | 1300 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:7cm 胸径:13cm 冠幅:5cm | 株 | 700 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:5cm | 株 | 550 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:5cm | 株 | 300 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:8cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 斤 | 30 | 冠县林海苗木专业合作社 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:23cm | 株 | 2400 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
国槐 | 高度:280cm 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 130 | 山东省济宁市任城区康茂苗圃 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)