中国园林网3月22日消息:
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
樱花 | 20 | 10500 | 株 | 四川超越苗圃 |
樱花 | 18 | 8000 | 株 | |
樱花 | 18 | 2300 | 株 | |
樱花 | 16 | 3600 | 株 | |
樱花 | 3 | 7 | 株 | |
樱花 | 14 | 1700 | 株 | |
樱花 | 15 | 2500 | 株 | |
樱花 | 10 | 540 | 株 | |
樱花 | 8 | 240 | 株 | |
樱花 | 7 | 160 | 株 | 郫都区树叶园艺场 |
樱花 | 8 | 240 | 株 | |
樱花 | 6 | 75 | 株 | |
樱花 | 10 | 380 | 株 | |
樱花 | 15 | 3300 | 株 | 徐家大院苗木销售中心 |
樱花 | 15 | 3600 | 株 | |
樱花 | 10 | 550 | 株 | |
樱花 | 8 | 290 | 株 | |
樱花 | 6 | 130 | 株 | |
樱花 | 12 | 1100 | 株 | |
樱花 | 6 | 90 | 株 | 成都小森园林绿化工程有限公司 |
樱花 | 5 | 45 | 株 | |
樱花 | 4 | 30 | 株 | |
樱花 | 3 | 13 | 株 | |
樱花 | 15 | 3200 | 株 | 成都郫县小森林园艺场 |
樱花 | 12 | 1100 | 株 | |
樱花 | 10 | 480 | 株 | |
樱花 | 8 | 280 | 株 | |
樱花 | 7 | 180 | 株 | |
樱花 | 6 | 90 | 株 | |
樱花 | 5 | 45 | 株 | |
樱花 | 4 | 30 | 株 | |
樱花 | 3 | 13 | 株 | |
樱花 | 20 | 2300 | 株 | 四川超越苗圃 |
樱花 | 20 | 2600 | 株 | |
樱花 | 20 | 2900 | 株 | |
樱花 | 20 | 9700 | 株 | |
樱花 | 19 | 2700 | 株 | |
樱花 | 19 | 2700 | 株 | |
樱花 | 19 | 2500 | 株 | |
樱花 | 2 | 5 | 株 | |
樱花 | 1 | 1 | 株 | |
樱花 | 1 | 1 | 株 | |
樱花 | 2 | 2 | 株 | |
樱花 | 20 | 10500 | 株 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
樱花 | 20 | 9600 | 株 | |
樱花 | 20 | 3000 | 株 | |
樱花 | 20 | 2550 | 株 | |
樱花 | 20 | 2350 | 株 | |
樱花 | 19 | 9000 | 株 | |
樱花 | 3 | 10 | 株 | |
樱花 | 3 | 7.5 | 株 | |
樱花 | 2 | 5 | 株 | |
樱花 | 2 | 2 | 株 | |
樱花 | 1 | 1.2 | 株 | |
樱花 | 1 | 1 | 株 | |
樱花 | 20 | 8000 | 株 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
樱花 | 18 | 5500 | 株 | |
樱花 | 15 | 2100 | 株 | |
樱花 | 12 | 760 | 株 | |
樱花 | 10 | 350 | 株 | |
樱花 | 8 | 200 | 株 | |
樱花 | 6 | 75 | 株 | |
樱花 | 5 | 45 | 株 | |
樱花 | 4 | 28 | 株 | |
樱花 | 3 | 12 | 株 | |
樱花 | 15 | 3600 | 株 | 郫都区树叶园艺场 |
樱花 | 8 | 290 | 株 | |
樱花 | 10 | 550 | 株 | |
樱花 | 12 | 1100 | 株 | |
樱花 | 6 | 130 | 株 | |
樱花 | 15 | 3300 | 株 | |
樱花 | 1 | 1 | 株 | 成都优安生态农业有限公司 |
樱花 | 1 | 1.2 | 株 | |
樱花 | 2 | 2 | 株 | |
樱花 | 2 | 5 | 株 | |
樱花 | 3 | 10 | 株 | |
樱花 | 3 | 7.5 | 株 | |
樱花 | 4 | 30 | 株 | |
樱花 | 5 | 50 | 株 | |
樱花 | 6 | 120 | 株 | |
樱花 | 7 | 150 | 株 | |
樱花 | 8 | 210 | 株 | |
樱花 | 8 | 240 | 株 | |
樱花 | 9 | 380 | 株 | |
樱花 | 9 | 330 | 株 | |
樱花 | 10 | 450 | 株 | |
樱花 | 10 | 550 | 株 | |
樱花 | 20 | 9000 | 株 | |
樱花 | 8 | 240 | 株 | 都江堰市青峰苗木种植农民专业合作社 |
樱花 | 10 | 390 | 株 | 乐山市绿科园艺场 |
樱花 | 9 | 360 | 株 | |
樱花 | 7 | 200 | 株 | |
樱花 | 6 | 150 | 株 | |
樱花 | 8 | 270 | 株 | |
樱花 | 5 | 90 | 株 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)