中国园林网8月10日消息:山东紫薇2016年8月10日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
紫薇 | 7 | 400 | 株 | 青岛抬头生态农业有限公司 |
紫薇 | 6 | 200 | 株 | |
紫薇 | 5 | 110 | 株 | |
紫薇 | 4 | 60 | 株 | |
紫薇 | 2 | 6 | 株 | 泰安开发区旭昇园艺场 |
紫薇 | 7 | 750 | 株 | 泰安本昌樱花苗木基地 |
紫薇 | 6 | 240 | 株 | |
紫薇 | 25 | 85000 | 株 | |
紫薇 | 2 | 8 | 株 | |
紫薇 | 7 | 490 | 株 | |
紫薇 | 6 | 240 | 株 | |
紫薇 | 15 | 86000 | 株 | |
紫薇 | 14 | 15000 | 株 | |
紫薇 | 13 | 35000 | 株 | |
紫薇 | 12 | 28000 | 株 | |
紫薇 | 11 | 1100 | 株 | |
紫薇 | 10 | 10000 | 株 | |
紫薇 | 9 | 9000 | 株 | |
紫薇 | 8 | 900 | 株 | |
紫薇 | 5 | 100 | 株 | |
紫薇 | 4 | 65 | 株 | |
紫薇 | 3 | 18 | 株 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)