中国园林网12月19日消息:郑州陈砦花卉交易市场2016年12月19日鲜切花报价
类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) | 规格 (支/扎) | 产 地 | 行情 曲线 | 备 注 |
玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 40.00 | 20 | 昆明 | |||
阳光 | 40.00 | 20 | 昆明 | ||||
红衣主教 | 00.00 | 20 | 昆明 | 无货 | |||
黄玫瑰 | 35.00 | 20 | 昆明 | 香槟 | |||
白玫瑰 | 30.00 | 20 | 昆明 | ||||
嫣粉 | 33.00 | 20 | 昆明 | ||||
戴安娜 | 40.00 | 20 | 昆明 | ||||
彩玫 | 30.00 | 20 | 昆明 | ||||
蓝色妖姬 | 45.00 | 12 | 昆明 | 20枝 | |||
百 合 系 列 | 铁炮百合 | 00.00 | 10 | 无货 | |||
西伯利亚 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
索蚌 | 42.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
黄天霸 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
黄百合 | 00.00 | 10 | 无货 | ||||
红掌 | 5.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
绿掌 | 6.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
勿 忘 我 系 列 | 紫色 | 27.00 | 每扎 | 昆明 | |||
粉色 | 33.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
黄色 | 25.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
情人草 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
水晶草 | 25.00 | 每扎 | 昆明 | 昆明 | |||
满天星 | 60.00 | 每公斤 | 昆明 | ||||
粉剑兰 | 20.00 | 15 | 东北 | ||||
红剑兰 | 00.00 | 15 | 本地 | 无货 | |||
石竹梅 | 21.00 | 昆明 | |||||
白菊 | 7.00 | 10 | 北京 | ||||
黄菊 | 6.00 | 10 | 北京 | ||||
康 乃 馨 系 列 | 红康 | 12.00 | 20 | 昆明 | |||
黄康 | 14.00 | 20 | 昆明 | ||||
粉康 | 13.00 | 20 | 昆明 | ||||
玫红色 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
竹 子 系 列 | 转运竹 | 20.00 | 10 | 湛江 | 60公分 | ||
青竹(小) | 8.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(中) | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(大) | 16.00 | 10 | 海南 | ||||
金边富贵竹 | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
紫罗兰 | 22.00 | 10 | 昆明 | ||||
扶郎 | 14.00 | 20 | 山东 | ||||
洋兰 | 12.00 | 12 | 泰国 | ||||
洋桔梗 | 35.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
马蹄莲 | 70.00 | 10 | 昆明 | 无货 | |||
银柳 | 10.00 | 10 | 昆明 | ||||
叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 2.00 | 10 | 海南 | |||
针葵叶(中) | 3.00 | 10 | 广州 | ||||
针葵叶(大) | 5.00 | 10 | 广州 | ||||
散尾叶(中) | 5.00 | 10 | 海南 | ||||
散尾叶(大) | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
高山羊齿(小) | 4.00 | 10 | 昆明 | ||||
高山羊齿(大) | 6.00 | 10 | 昆明 | ||||
山草 | 6.00 | 10 | 广州 | ||||
剑叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
龟背叶 | 8.00 | 10 | 海南 | 大号 | |||
栀子叶 | 4.00 | 成都 | |||||
蓬莱松 | 6.00 | 连云港 | |||||
巴西铁叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
八角金盘 | 4.00 | 10 | 上海 | ||||
鹤望兰 | 50.00 | 10 | 昆明 | ||||
备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。 |