中国园林网7月20日消息:日本红枫地径2-15公分苗木报价信息——2012年7月
产品名称 | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
日本红枫 | 5 | 株 | 160 | 长沙跳马麟枫苗木基地 |
日本红枫 | 10 | 株 | 5800 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
日本红枫 | 5 | 株 | 210 | 江苏金湖县盛发园艺公司 |
日本红枫 | 4 | 株 | 130 | |
日本红枫 | 6 | 株 | 420 | 安徽绩溪正泰农业发展有限公司 |
日本红枫 | 5 | 株 | 230 | |
日本红枫 | 4 | 株 | 130 | |
日本红枫 | 8 | 株 | 1200 | |
日本红枫 | 3 | 株 | 60 | |
日本红枫 | 8 | 株 | 2000 | 长兴丛林植物科技有限公司 |
日本红枫 | 9 | 株 | 4000 | |
日本红枫 | 2 | 棵 | 30 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
日本红枫 | 3 | 棵 | 60 | |
日本红枫 | 5 | 棵 | 200 | |
日本红枫 | 6 | 棵 | 350 | |
日本红枫 | 8 | 棵 | 1200 | |
日本红枫 | 10 | 棵 | 2500 | |
日本红枫 | 15 | 棵 | 12000 | |
日本红枫 | 2 | 株 | 45 | 长沙跳马麟枫苗木基地 |
日本红枫 | 12 | 株 | 11500 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
日本红枫 | 11 | 株 | 7800 | |
日本红枫 | 9 | 株 | 3800 | |
日本红枫 | 8 | 株 | 1700 | |
日本红枫 | 7 | 株 | 800 | |
日本红枫 | 6 | 株 | 430 | |
日本红枫 | 5 | 株 | 200 | |
日本红枫 | 4 | 株 | 90 | |
日本红枫 | 3 | 株 | 35 | |
日本红枫 | 2 | 株 | 12 | |
日本红枫 | 3 | 棵 | 65 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
日本红枫 | 5 | 棵 | 148 | |
日本红枫 | 6 | 棵 | 350 | |
日本红枫 | 8 | 棵 | 1200 | |
日本红枫 | 10 | 棵 | 5500 | |
日本红枫 | 15 | 棵 | 16000 | |
日本红枫 | 2 | 株 | 25 | 嵊州浦东苗木场 |
日本红枫 | 3 | 株 | 55 | |
日本红枫 | 4 | 株 | 110 | |
日本红枫 | 5 | 株 | 250 | |
日本红枫 | 6 | 株 | 450 | |
日本红枫 | 7 | 株 | 830 | |
日本红枫 | 8 | 株 | 1850 | |
日本红枫 | 10 | 株 | 5600 | |
日本红枫 | 3 | 棵 | 35 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
日本红枫 | 3 | 株 | 88 | 沭阳县汇景苗木园艺场 |
日本红枫 | 4 | 株 | 150 | |
日本红枫 | 6 | 株 | 355 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)