部分成交量突增个股

2011年01月07日 10:14上海证券报

中国园林网1月7日消息:部分成交量突增个股

证券代码 证券简称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002200 绿 大 地 -9.16 117304 45617 157.15
002349 精华制药 23.09 35512 14233 149.5
600263 路桥建设 18.19 166359 68210 143.89
600734 实达集团 9.94 105242 43524 141.8
600776 东方通信 25.83 263071 113477 131.83
600869 三普药业 19.05 75894 33023 129.82
000850 华茂股份 15.56 168565 73466 129.45
600658 电子城 16.94 211491 95454 121.56
600854 ST春兰 0.15 175144 79156 121.26
600139 西部资源 22.89 95507 44163 116.26
002182 云海金属 27.82 133019 61546 116.13
000417 合肥百货 7.19 99175 46959 111.19
000430 *ST张股 17.15 57426 27265 110.62
601678 滨化股份 13.87 63372 31295 102.5
600819 耀皮玻璃 20.44 69048 34402 100.71
600798 宁波海运 9.44 130240 65773 98.01
600157 永泰能源 14.35 62693 31758 97.41
002196 方正电机 5.39 69010 35494 94.43
600331 宏达股份 6.37 389397 201537 93.21
600332 广州药业 47.54 302661 157709 91.91

推荐阅读:

绿大地信披违规疑点重重 机构借突发利好涨停板出货

绿大地利好涨停 4机构借机出逃

绿大地:股权收购 内部通过

绿大地今日复牌 高开低走涨近4%

(来源:上海证券报 )