中国园林网4月7日消息:昆明斗南鲜花批发市场2010年4月7日报价(白玫猛涨)
花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | 注:玫瑰价格均为老市报价 | 相对于昨天 |
红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 8到12 |
|
粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 |
8到10
|
|
黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 5到8 |
|
黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 |
11到13
|
涨 |
白玫 | A.B级 | 20支/扎 |
26到30
|
涨 |
金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 14到16好花缺货中) | |
香槟 | C级 | 20支/扎 |
12到15
|
|
主教 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 |
涨
|
蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 |
7到9
|
|
水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 9到12好花缺货中) | 涨 |
双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 10到13 | |
多头玫瑰 | 中以上 | 10支/扎 | 5到6 | |
彩玫系列 | C级 | 20支/扎 | 10到15 | |
以下为百合部分报价: | ——— | ——— | —— | |
索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 23到30 | |
索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 43到50(好花少) | |
索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 55到65(好花少) | |
索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 85到95(生花贵) |
|
西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 20到30 | |
西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到45好花少) | |
西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 45到55(好花少) |
|
西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 65到85好花少) | |
梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | ||
提拨3头 | 中以上 | 10支/扎 | ||
梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | ||
黄天霸1头(卡萨.木门) | 中以上 | 10支/扎 |
20到25
|
|
黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到50 | |
黄天霸3头: | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 | |
黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 15到20 | |
黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 17到22 | |
黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 20到30 | |
铁炮1头 | 中以上 | 10支/扎 | 9到11 | |
铁炮2头 | 中以上 | 10支/扎 | 13到15 | |
铁炮3头 | 中以上 | 10支/扎 | 14到17 | |
以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
7到9
|
|
康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
(盆花)混色大康6到7
|
|
多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 7到8 | |
情人草 | 中以上 | 每公斤 | 18到20 | |
水晶草 | 中以上 | 每公斤20 | 15到20 | |
滿天星 | 中以上 | 每公斤 |
18到20
|
跌 |
忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 5到6 | |
忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 4到5 | |
忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 10到12 | |
黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 3到4 | |
洋兰(紫色) | 中号以上 | 10支/包 | 15到17 | |
洋兰(白色) | 中号以上 | 10支/包 | 25到30 | |
天堂鸟 | 中以上 | 10支/捆 | 30到35 | |
箭兰 |
中以上
|
10支/把 | 15到20 | |
石竹梅 | 中以上 | 8到10/支/把 | 5到6 | |
紫罗兰 | 中以上 | 10支/把 | 9到11 | 涨 |
金鱼草 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | 涨 |
马蹄莲 | 中以上 | 10支/把 | 4到6 | |
水仙 | 中以上 | 10支/把 | 2.5到3.5元 | |
黄菊。白菊 | 中以上 | 10支/把 | 10到13 | |
小翠菊 | 中以上 | 10支/把 | 7到8 | |
洋桔梗 | 中以上 | 小把(2到3支) | 7到9(2到3支) | |
艳牡丹(紫色。黄色) | 中以上 | 一支 | 4到6 |
|
尤加利 | 多支 | 10支/把 | 5元 | |
贝壳 | 中以上 | 10支/把 | 8到10 | |
叶上花 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
叶上黄金 | 中以上 | 10支/把 | 8到10 | |
水竹 | 1米以上 | 10支/把 | 6到9 | |
红掌 | 中以上(大红) | 18-30枝/盒 | 60到80 | |
跳舞兰 | 中以上 | 10枝/把 | 25到30 | |
绣球花 | 中以上 | 1支/把 | 10到12元 | |
孔雀草 | 中以上 | 每公斤 | 10到15 | |
阔叶无竹 | 中以上 | 一扎 | 10到12元 | |
相思枚 | 中以上 | 10支/扎 | 5到6元 | |
向日葵 | 中以上 | 1支 | 3元 | |
蛇鞭菊 | 中以上 | 10支/扎 | 10到12 | |
叶子类:叶子不是本地的,只建议花店要 | ||||
鱼尾叶 | 10支/把 | 1.2元-1.5 | ||
散尾 | 小号中号大号 | 10支/把 | 4元-4.5-5-5.5 | 跌 |
剑叶 | 10支/把 | 1.5元 | ||
巴西叶 | 10支/把 | 2元 | ||
针叶 | 10支/把 | 3元 | ||
龟贝叶 | 10支/把 | 5元 | ||
春雨叶 | 10支/扎 | 缺货中 | ||
八角叶 | 10支/把 | 4到5元 | ||
天文东 | 50支/把 | 7到9 | ||
文竹 | 10支/扎 | 7元到8元 | ||
蓬莱松 | 10支/把 |
6到10元
|
||
常春藤 | 金边/绿叶 | 10支/把 | 8元/10元 | |
高山羊齿 | 10支/把 | 2到3 | ||
石松 | 一把 | 2元 |
|
|
星西兰叶 | 10支/扎 | 2元 | ||
星点木 | 一扎 | 8-10元 | ||
山苏 | 一扎 | 10-12 | ||
天使叶 | 一扎 | 3元 | ||
(来源:昆明斗南鲜花批发市场)