杭州凤起花鸟城2009年07月28日的鲜切花报价

2009年07月28日 10:31杭州凤起花鸟城

杭州凤起花鸟城2009年07月28日的鲜切花报价

商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
百合(索蚌)  1头80-85  10支/扎 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  12  15 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  20  25 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  27  30 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  10 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  15  18 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  23  25 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  30  32 
非洲菊  40-50  20支/扎  2.5 
天堂鸟  70-100  1支  2.5 

(来源:杭州凤起花鸟城)