上海精盛花卉市场2009年06月12日的鲜切花报价

2009年06月13日 09:33上海精盛花卉市场

上海精盛花卉市场2009年06月12日的鲜切花报价

商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
八角叶  25-30  10支/扎  0.8 
百合(白铁炮)  单头60-65  10支/扎  12  15 
百合(白铁炮)  多头70-80  10支/扎  18  20 
百合(粉马可)  多头大80-85  10支/扎  20  35 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  35  40 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  40  50 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  55  65 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  20  25 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  30  35 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  45  50 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  60  65 
百合(亚洲)  多头40-50  10支/扎  12  15 
非洲菊  40-50  20支/扎  1.5  2.5 
富贵竹  70-90  10支/扎  10 
红掌  50-70  1支  6.5  7.5 
菊花(白)  50-60  10支/扎  7.5 
菊花(黄)  50-60  10支/扎 
康乃馨  40-50  20支/扎 
莲花竹  40-55  10支/扎 
马蹄莲  40-50  10支/扎  15  20 
满天星  40-50  小扎大扎  20 
玫瑰(海宁)  40-50  100支/扎  25  30 
玫瑰(昆明)  40-50  20支/扎  12  18 
玫瑰(山东主教)  45-50  20支/扎 
水蜡叶  180-200  扎 
唐菖蒲(北京)  40-60  20支/扎 
唐菖蒲(广州)  60-70  13支/扎