中国园林网12月10日消息:沭阳花木大世界12月份苗木价格单
规 格(cm) | 12月份价格 | |||
名 称 | 高 度 | 干 径 | 蓬 径 | (元/株) |
红白黄玉兰 | 3 | 12 | ||
4 | 18 | |||
5 | 25 | |||
6 | 55 | |||
7 | 100 | |||
8 | 145 | |||
广玉兰 | 8 | 345 | ||
10 | 750 | |||
15 | 2550 | |||
20 | 4700 | |||
25 | 6950 | |||
30 | 8650 | |||
香樟 | 10 | 130 | ||
12 | 260 | |||
15 | 830 | |||
20 | 1500 | |||
25 | 3460 | |||
30 | 5420 | |||
40 | 8460 | |||
50 | 20000 | |||
紫薇 | ||||
樱花 | 3 | 15 | ||
4 | 25 | |||
5 | 60 | |||
红枫 | 2 | 13 | ||
3 | 30 | |||
4 | 80 | |||
5 | 250 | |||
桂花 | 100 | 12 | ||
150 | 40 | |||
200 | 70 | |||
3 | 12 | |||
4 | 23 | |||
5 | 50 | |||
6 | 180 | |||
精品八月桂 | 7 | 290 | ||
茶花 | 150-200 | 23-50 | ||
龟甲冬青球 | 100-150 | 30-50 | ||
雪松 | 200 | 7 | ||
250 | 15 | |||
300 | 30 | |||
350 | 50 | |||
400 | 80 | |||
450 | 110 | |||
500 | 160 | |||
3 | 10 | |||
紫薇 | 4 | 30 | ||
冬青 | 50-60 | 0.75 | ||
20-25 | 0.9 | |||
25-40 | 1.3 | |||
60-80 | 18 | |||
80-100 | 20 | |||
海桐球 | 60-80 | 10 | ||
80-100 | 15 | |||
40-60 | 1 | |||
瓜子黄杨 | 25-30 | 0.5 | ||
40-50 | 1 | |||
60-80 | 5 | |||
80-100 | 25 | |||
龙柏 | 15-20 | 0.5 | ||
20-25 | 1 | |||
25-30 | 1.3 | |||
60-80 | 18 | |||
80-100 | 23 | |||
100-150 | 35 | |||
直身龙柏 | 200-250 | 30 | ||
250-300 | 30 | |||
红叶石楠 | 30 | 2枝条以上 | 20-25 | 盆苗1.3 |
40 | 20-25 | 地苗1.3 | ||
80 | 80 | 球45 | ||
100 | 100 | 球60 | ||
120 | 120 | 球90 | ||
150 | 150 | 球160 | ||
180 | 180 | 球350 | ||
200 | 200 | 球400 | ||
金森女贞 | 30 | 20-25 | 盆1.1 | |
40 | 20-25 | 地1 | ||
80 | 80 | 球60 | ||
100 | 100 | 球90 | ||
马褂木 | 7--12 | 50-180 | ||
重阳木 | 3--8 | 10-100 | ||
垂丝海棠 | 3--8 | 35-750 | ||
栾树 | 6--10 | 50-180 | ||
青枫 | 3--6 | 10-80 | ||
合欢 | 5--10 | 55-450 | ||
喜树 | 5--8 | 60-380 | ||
杜英 | 10--20 | 150-750 | ||
水生植物 | ||||
黄菖蒲 | 芽 | 0.25 | ||
再力花 | 1.2 | |||
花叶芦竹 | 1.2 | |||
青叶水葱 | 0.25 | |||
花叶水葱 | 0.5 | |||
千屈菜 | 株 | 0.35 | ||
荷花 | 3 | |||
睡莲 | 1.8 | |||
水葱 | 芽 | 0.2 | ||
慈姑 | 株 | 0.8 | ||
旱伞草 | 芽 | 0.25 | ||
玉带草 | 芽 | 0.18 | ||
细叶莎草 | 丛 | 1.2 | ||
菱 | 株 | 0.35 | ||
水鬼蕉 | 芽 | 3 | ||
香菇草 | 株 | 0.8 | ||
香蒲 | 芽 | 0.35 | ||
萍蓬草 | 株 | 3.5 | ||
玉婵花 | 芽 | 0.25 | ||
芦苇 | 芽 | 0.25 | ||
芦竹 | 芽 | 0.3 | ||
芦荻 | 芽 | 0.35 | ||
羊蹄 | 株 | 0.35 | ||
水芹菜 | 株 | 0.25 | ||
毛莨 | 株 | 0.35 | ||
荇菜 | 株 | 1 | ||
黄花水龙 | 株 | 0.3 | ||
聚草 | 株 | 0.35 | ||
苦草 | 株 | 0.3 | ||
菊花菜 | 株 | 0.3 | ||
金鱼藻 | 株 | 0.3 | ||
轮叶黑藻 | 株 | 0.3 | ||
地被植物 | ||||
八宝天景 | 芽 | 0.45 | ||
兰花三七 | 0.22 | |||
金娃娃萱草 | 0.45 | |||
大花萱草 | 0.15 | |||
四季萱草 | 1 | |||
玉簪 | 0.2 | |||
鸢尾 | 片 | 0.1 | ||
大花石蒜 | 粒 | 0.3 | ||
石蒜 | 0.05 | |||
花叶柳 | 株 | 1 | ||
银边菖蒲 | 芽 | 0.25 | ||
大花金鸡菊 | 盆 | 1.2 | ||
火炬花 | 芽 | 1 | ||
蒲苇 | 芽 | 0.9 | ||
火星花 | 芽 | 0.8 | ||
金焰绣线菊 | 株 | 1.5 | ||
二月兰 | 株 | 0.12 | ||
金叶大花六木 | 株 |
2.8
|
||
垂盆草 | 丛 | 0.6 | ||
亚菊 | 盆 | 2.2 | ||
小叶扶芳藤 | 株 | 0.22 | ||
马蔺 | 芽 | 0.22 | ||
紫金牛 | 每棵 | 0.12 | ||
虎耳草 | 每棵 | 0.15 | ||
竹类 | ||||
早竹 | 2--3 | 2.5-3.5 | ||
紫竹 | 1--2 | 3--5 | ||
金镶玉竹 | 1--2 | 3--10 | ||
菲白竹 | 每根 | 0.5 | ||
毛竹 | 5--7 | 15-25 | ||
鸡毛竹 | 每根 | 0.6 |