价格走势:杭州凤起花鸟城2007年03月15日报价

2007年03月15日 11:17海宁农经在线康艺鲜切花专业合作社
商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
百合(索蚌)  1头80-85  10支/扎  30  35 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  50  55 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  55  60 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  70  75 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  30  35 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  50  55 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  60  65 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  85  87 
非洲菊  40-50  20支/扎  0.5 
天堂鸟  70-100  1支  2.5 

        说明:此报价中最高价指当日开市价,最低价为当日收市价。个别出现高低价倒置属正常现象。