价格走势:海宁市鲜切花2006年07月07日的报价

2006年07月08日 09:59海宁农经在线康艺鲜切花专业合作社
商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
百合(索蚌)  1头80-85  10支/扎  10  15 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  20  25 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  30  33 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  40  45 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  10  15 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  23  28 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  30  33 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  40  45 
非洲菊  40-50  20支/扎  1.0  1.5 
天堂鸟  70-100  1支