价格行情:海宁鲜切花市场2006年06月09日报价

2006年06月10日 10:30海宁农经在线康艺鲜切花专业合作社
商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
百合(索蚌)  1头80-85  10支/扎  15  20 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  25  30 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  50  55 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  60  65 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  15  20 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  23  25 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  50  55 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  60  65 
非洲菊  40-50  20支/扎  2.3  2.5 
天堂鸟  70-100  1支